1.普通类分段线
普通类 | 第一段 | 第二段 |
分数线 | 492 | 269 |
注:(1)划定特殊类型招生控制线 595 分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。
(2)第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
2.艺术类文化成绩控制分数线
批次 | 专业 | 分数线 | 备注 |
校考批 | 校考专业 | 492 | 不含政策加分 |
统考批 | 本科专业 | 369 | 其中舞蹈类、表(导)演类的表演专业、音乐类的音乐表演专业为 320 分 |
高职(专科)专业 | 189 |
注:根据教育部规定,艺术类校考专业高校制定破格录取办法的,按高校破格录取办法执行。
艺术类统考批各科类或方向综合分分段线
科类或方向 | 第一段 | 第二段 |
美术与设计类 | 513 | 465 |
音乐类音乐表演器乐方向 | 478 | 421 |
音乐类音乐表演声乐方向 | 480 | 427 |
音乐类音乐教育器乐主项 | 480 | 424 |
音乐类音乐教育声乐主项 | 481 | 428 |
舞蹈类 | 462 | 406 |
表(导)演类戏剧影视表演方向 | 500 | 435 |
表(导)演类服装表演方向 | 463 | 415 |
表(导)演类戏剧影视导演方向 | 505 | 446 |
播音与主持类 | 477 | 390 |
书法类 | 492 | 440 |
注:(1)如遇部分科类或方向第一段录取后即已完成全部计划,则该科类或方向不进行第二段志愿填报。
(2)第二段录取完成后,将根据各科类或方向缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
3.体育类综合分分段线
体育类 | 第一段 | 第二段 |
分数线 | 530 | 469 |
注:(1)如遇第一段录取后即已完成全部计划,则不进行第二段志愿填报。
(2)第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
4.单独考试招生分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 300 |
02 计算机类 | 293 |
03 文秘类 | 290 |
04 化工(环保)类 | 279 |
05 药学类 | 371 |
06 建筑类 | 225 |
07 烹饪类 | 334 |
08 旅游服务类 | 250 |
09 服装类 | 340 |
10 财会类 | 315 |
11 电子与电工类 | 269 |
12 商业类 | 248 |
13 外贸类 | 266 |
14 医学护理类 | 351 |
15 农艺类 | 280 |
161艺术类(工艺美术) | 242 |
162艺术类(影视表演) | 259 |
163艺术类(舞蹈) | 262 |
164艺术类(音乐) | 273 |
165艺术类(时装表演) | 207 |
171其它类(安全防范) | 220 |
172其它类(体育) | 211 |
174其它类(学前教育) | 365 |
175其它类(退役士兵) | 81 |
176其它类(汽车专业) | 298 |
注:平行志愿录取结束后,将根据各类别缺额计划和生源情况,分别决定是否适当扩大比例征求志愿。
联系我们
服务热线:
QQ:
邮箱:gxzsbkw@163.com
京ICP备19050672号-1 京公网安备11011602000697
高校招生报考网 www.gxzsbkw.com 所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。