高校招生报考网-专业的高校招生信息服务平台

高校招生,高考报考,招生简章,志愿填报,高职高专,大学分数线

当前位置:高校招生报考网 > 首页板块高职单招新闻

2019年河北化工医药职业技术学院高职单招录取分数线
2020-01-04 17:38:05 来源:

2019年河北化工医药职业技术学院高职单招录取分数线


科类 专业 最高分 最低分 平均分
对口-财经类


电子商务 454 391 410
电子商务(跨境电商方向) 396 391 394
互联网金融 462 392 419
会计 558 391 420
市场营销 436 394 419
市场营销(新媒体方向) 457 457 457
药品经营与管理 422 395 410
药品经营与管理(外资企业方向) 442 434 438
药品经营与管理(药品营销方向) 432 413 424
对口-财经类 汇总 558 391 419
对口-畜牧兽医类 药品经营与管理(外资企业方向) 585 435 507
药品生产技术(生化制药方向) 507 428 464
药物制剂技术 493 439 466
对口-畜牧兽医类 汇总 585 428 485
对口-电子电工类 电气自动化技术 556 471 507
工业机器人技术 565 467 510
机电一体化技术 560 468 504
无人机应用技术 591 467 522
对口-电子电工类 汇总 591 467 508
对口-机械类


电气自动化技术 521 479 498
工业过程自动化技术 521 459 483
工业机器人技术 500 458 467
机电设备安装技术 474 474 474
机电一体化技术 507 458 478
机电一体化技术(3D打印技术方向) 502 459 484
无人机应用技术 545 459 492
对口-机械类 汇总 545 458 483
对口-计算机类


电子商务技术 627 600 611
动漫制作技术 646 600 618
计算机网络技术 637 596 610
计算机应用技术 653 598 612
软件技术 663 597 623
物联网应用技术 652 597 623
云计算技术与应用 634 596 609
对口-计算机类 汇总 663 596 616
对口-建筑类 工程造价 400 273 327
对口-建筑类 汇总 400 273 327
对口-农林类 药品经营与管理(外资企业方向) 515 440 485
药品生产技术(生化制药方向) 568 439 508
药物制剂技术 575 434 492
对口-农林类 汇总 575 434 499
对口-医学类 药学 437 376 396
医疗设备应用技术 439 382 418
对口-医学类 汇总 439 376 402
考试八类艺术-美术设计类 室内艺术设计 552 428 478
考试八类艺术-美术设计类 汇总 552 428 478
考试二类 光伏材料制备技术 524 360 434
考试二类 汇总 524 360 434
考试九类 电子商务 564 498 516
电子商务(跨境电商方向) 603 500 523
互联网金融 569 499 515
会计 566 498 518
市场营销 586 499 522
市场营销(新媒体方向) 551 499 517
物流管理 524 506 512
考试九类 汇总 603 498 517
考试七类 健康管理 486 445 465
药学 617 444 478
医疗器械维护与管理 540 447 482
医疗设备应用技术 550 444 483
中药学 560 448 479
考试七类 汇总 617 444 478
考试三类 电气自动化技术 558 515 534
工业过程自动化技术 571 517 537
工业机器人技术 550 517 529
机电设备安装技术 614 517 550
机电一体化技术 572 515 530
机电一体化技术(3D打印技术方向) 559 514 531
无人机应用技术 591 514 533
考试三类 汇总 614 514 532
考试十类 电子商务技术 688 547 570
动漫制作技术 639 547 571
计算机网络技术 622 547 572
计算机应用技术 643 547 575
软件技术 668 547 576
物联网应用技术 662 547 579
云计算技术与应用 639 547 577
考试十类 汇总 688 547 575
考试四类 工业分析技术 609 499 547
化工装备技术 566 502 535
化学制药技术 601 491 536
化妆品技术 560 497 534
化妆品经营与管理 565 495 521
精细化工技术 591 497 539
食品营养与检测 603 497 536
食品质量与安全 642 495 545
药品经营与管理 614 493 530
药品经营与管理(外资企业方向) 636 492 521
药品经营与管理(药品营销方向) 616 492 532
药品生产技术(生化制药方向) 641 492 537
药品生物技术 622 492 536
药品质量与安全(药品质量与监督管理) 606 492 537
药品质量与安全(药物分析技术方向) 573 505 534
药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) 616 499 530
药物制剂技术 623 496 538
应用化工技术 613 495 535
中药制药技术 608 493 536
考试四类 汇总 642 491 533
考试一类 工程造价 562 494 516
环境工程技术 580 491 511
环境监测与控制技术 570 491 515
考试一类 汇总 580 491 514

  • 分享到:


  • 联系我们 服务热线:
    QQ:
    邮箱:gxzsbkw@163.com
    京ICP备19050672号-1 京公网安备11011602000697

    高校招生二维码 扫一扫 关注我们
    分享到:
    版权所有:高校招生报考网

    高校招生报考网 www.gxzsbkw.com 所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。