当前位置:高校招生报考网 > 首页板块高职单招新闻
3+2高职与本科分段培养项目招生专业及计划表
专业代码 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 招生科类 | 学费(元/年) | 合作学校 |
01 | 设计与传媒学院 | 工程造价 | 40 | 普通类 | 4700 | 无锡太湖学院 |
02 | 设计与传媒学院 | 视觉传达设计 | 30 | 艺术类(美术) | 6800 | 无锡太湖学院 |
2023年提前招生普通专科招生专业及计划表
专业代码 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 招生科类 | 学费(元/年) |
03 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 50 | 普通类 | 4700 |
04 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 普通类 | 4700 |
05 | 经济管理学院 | 连锁经营与管理 | 50 | 普通类 | 4700 |
06 | 经济管理学院 | 市场营销 | 150 | 普通类 | 4700 |
07 | 数字商务学院 | 电子商务 | 95 | 普通类 | 4700 |
08 | 数字商务学院 | 跨境电子商务 | 70 | 普通类 | 4700 |
09 | 数字商务学院 | 商务数据分析与应用 | 50 | 普通类 | 4700 |
10 | 数字商务学院 | 商务英语 | 40 | 普通类 | 4700 |
11 | 数字商务学院 | 现代物流管理 | 40 | 普通类 | 4700 |
12 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 130 | 普通类 | 4700 |
13 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 205 | 普通类 | 4700 |
14 | 会计金融学院 | 大数据与会计(中外合作办学) | 20 | 普通类 | 12000 |
15 | 会计金融学院 | 大数据与审计 | 60 | 普通类 | 4700 |
16 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 50 | 普通类 | 4700 |
17 | 旅游烹饪学院 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普通类 | 4700 |
18 | 旅游烹饪学院 | 旅游管理 | 40 | 普通类 | 4700 |
19 | 旅游烹饪学院 | 烹饪工艺与营养 | 30 | 普通类 | 4700 |
20 | 旅游烹饪学院 | 中西面点工艺 | 40 | 普通类 | 4700 |
21 | 设计与传媒学院 | 工程造价 | 140 | 普通类 | 4700 |
22 | 设计与传媒学院 | 广告艺术设计 | 138 | 艺术类(美术) | 6800 |
23 | 设计与传媒学院 | 建筑室内设计 | 100 | 普通类 | 5300 |
24 | 设计与传媒学院 | 视觉传达设计 | 130 | 艺术类(美术) | 6800 |
25 | 设计与传媒学院 | 室内艺术设计 | 159 | 艺术类(美术) | 6800 |
26 | 设计与传媒学院 | 数字媒体技术 | 38 | 普通类 | 5300 |
27 | 物联网与人工智能学院 | 电气自动化技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
28 | 物联网与人工智能学院 | 计算机网络技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
29 | 物联网与人工智能学院 | 软件技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
30 | 物联网与人工智能学院 | 应用电子技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
31 | 物联网与人工智能学院 | 云计算技术应用 | 40 | 普通类 | 5300 |
32 | 智能装备与汽车工程学院 | 工业机器人技术 | 48 | 普通类 | 5300 |
33 | 智能装备与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 50 | 普通类 | 5300 |
34 | 智能装备与汽车工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 29 | 普通类 | 5300 |
35 | 智能装备与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 普通类 | 4700 |
36 | 智能装备与汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 56 | 普通类 | 5300 |
37 | 智能装备与汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 30 | 普通类 | 5300 |
38 | 智能装备与汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 100 | 普通类 | 5300 |
备注:最终招生计划数、招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)以省级招生主管部门正式公布为准。
联系我们
服务热线:
QQ:
邮箱:gxzsbkw@163.com
京ICP备19050672号-1 京公网安备11011602000697
高校招生报考网 www.gxzsbkw.com 所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。