无锡职业技术学院2019年对口单独招生录取分数线 | |||||||||||
序号 | 科目组代码 | 科目组 | 代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 录取投档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
1 | 12 | 机械 | 01 | 数控设备应用与维护 | 3 | 50 | 50 | 613 | 704 | 625 | 655.6 |
2 | 02 | 材料成型与控制技术 | 3 | 50 | 50 | 688 | 613 | 632.2 | |||
3 | 13 | 机电一体化 | 03 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 40 | 470 | 645 | 470 | 533.7 |
4 | 04 | 机电一体化技术 | 3 | 40 | 40 | 753 | 524 | 585.0 | |||
5 | 14 | 电子电工 | 05 | 应用电子技术 | 3 | 20 | 20 | 396 | 728 | 396 | 480.3 |
6 | 15 | 计算机应用 | 06 | 计算机网络技术 | 3 | 90 | 52 | 309 | 806 | 309 | 600.5 |
7 | 18 | 财会 | 07 | 财务管理 | 3 | 45 | 12 | 273 | 748 | 519 | 669.5 |
8 | 08 | 会计 | 3 | 45 | 38 | 743 | 273 | 611.6 | |||
9 | 23 | 汽车 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 63 | 303 | 763 | 424 | 557.8 |
10 | 10 | 汽车营销与服务 | 3 | 40 | 10 | 753 | 303 | 521.9 | |||
11 | 11 | 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 30 | 737 | 400 | 576.7 |
联系我们
服务热线:
QQ:
邮箱:gxzsbkw@163.com
京ICP备19050672号-1 京公网安备11011602000697
高校招生报考网 www.gxzsbkw.com 所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意,不得转载。